
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||
类别 | 太阳能充电控制器/监管机构 MPPT型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品及配件 直流太阳能转换 SmartSolar范围 CEC批准的Victron项目 |
||||||||||||||||||||
描述 | SmartSolar 12V/24V/36V/48V 45A太阳能充电控制器MPPT类型SCC115045212 | ||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||
宽度 | 250毫米 | ||||||||||||||||||||
高度 | 185毫米 | ||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 95毫米 | ||||||||||||||||||||
重量 | 3000克 | ||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||
取代中断SCC115045210和SCC115045211。 SmartSolar MPPT 150/45-TR太阳能充电控制器
超快速最大功率点跟踪(MPPT) 先进的最大功率点检测在部分遮阳条件下 杰出的转换效率 灵活的充电算法 广泛的电子保护 内部温度传感器 内置蓝牙智能:不需要加密狗 VE。直接 远程开关 可编程继电器 可选:液晶显示器
|
|||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||
|